De bundeling van de planningsactiviteiten in soorten besluitvormingsprocessen
- Gepubliceerd in Boekhouden
- Lees 1951 keer
besluitvormingsproces = de hiervoor opgesomde activiteiten samenbundelen die leiden tot een proces waarin de organisatie diverse keuzes en beslissingen maakt
Er zijn verschillende soorten van besluitvormingsprocessen.
- Rationeel besluitvormingsproces (rationeel managementperspectief)
- Gedragsmatig of organisch besluitvormingsproces (gedragsmatig managementperspectief)
Rationeel besluitvormingsproces | Gedragsmatig besluitvormingsproces |
Activiteiten gebundeld in een lineaire, sequentiële volgorde | Activiteiten kunnen door elkaar lopen en hoeven niet allemaal voor te komen |
Per activiteit/stap uit het stappenplan wordt veel aandacht besteed aan de gehanteerde methoden en technieken | Weinig aandacht voor de gehanteerde methoden en technieken, er worden geen normen of ideaaltypische sets vooropgesteld |
Slechte invloed van subjectieve perceptie | Onvermijdbare en niet slechte invloed van subjectieve perceptie |
Per activiteit resulteert de toepassing van de ideaaltypische set van methoden, technieken en instrumenten tot 1 beste invulling/resultaat | De invulling of het resultaat van elke activiteit verschilt sterk naargelang de betrokken medewerker(s) |
Veel aandacht voor het formele en bewuste karakter van de besluitvorming | Aandacht zowel voor het formele als het informele karakter van de besluitvorming |
Besluitvormingsproces wordt gestuurd door normen en wat moet, dit leidt tot een consistent, rechtlijnig verloop | Besluitvormingsproces wordt gestuurd door wat is en de inwerking van het complexe mensbeeld van alle betrokkenen, dit leidt tot een grillig verloop |
Het planmatige, consistent en rechtlijnige verloop biedt houvast voor besluitvormers | Het hebben en bekomen van inzichten in de sturende krachten van het complexe mensbeeld bieden houvast |
Die planmatige aanpak geeft garanties voor een daadwerkelijke en succesvolle realisatie van de gegenereerd doelen en plannen | De daadwerkelijke en succesvolle realisatie wordt losgekoppeld van het feitelijke verloop van het besluitvormingsproces |
De besluitvorming wordt gerealiseerd door professionele planners | De keuze van de betrokken medewerkers wordt bepaald door rationele overwegingen, niet-rationele overwegingen en toevallige overwegingen |
Soms worden er andere benaderingen gebruikt in de vakliteratuur.
- Rationele besluitvormingsproces
- = mechanistisch besluitvormingsproces
- = wetenschappelijk besluitvormingsproces
- Gedragsmatige/organische besluitvormingsproces
- = Carnegie besluitvormingsproces
- = incrementele besluitvormingsproces
- = vuilbakmodel of garbage-can-model
Men kan naast het gehanteerde managementperspectief ook een opdeling maken op basis van de vertrouwdheid met het probleem/kans en de aanwezigheid van informatie.
- Zekere, routinematige en voorgeprogrammeerde besluitvormingsprocessen
- Onzekere, niet-voorgeprogrammeerde besluitvormingsprocessen
Zeker, voorgeprogrammeerde besluitvorming | Onzekere, niet-voorgeprogrammeerde besluitvorming |
Probleem/kans = eenvoudig en goed afgelijnd (gemakkelijk om informatie hierover te verzamelen) | Probleem/kans = complex en moeilijk af te lijnen (moeilijk om informatie hierover te verzamelen) |
Probleem/kans = bekend en frequent | Probleem/kans = relatief nieuw en komt weinig voor |
Informatie over de alternatieve oplossingen en hun mogelijke effecten/gevolgen = bekend en volledig | Informatie over de alternatieve oplossingen en hun mogelijke effecten/gevolgen = niet geheel bekend en onvolledig |
Er bestaan procedures/standaarden die voorschrijven wat de (geprefereerde) oplossing is | Er bestaan nog geen procedures/standaarden over de (geprefereerde) oplossing |
Zie voorbeeld p.143!