Relatiemarketing versus transactie marketing
Relatiemarketing = behouden van klanten en trouwe klanten maken
Marketingstijl | Transactie marketing | relatie marketing |
paradigma: | vertrekt van de marketingmix de 4 P's (product, price, place, promotion) | databasemanagement is bepalend voor de aansturing van marketing |
tijdsperspectief | korte termijn | lange termijn |
kwaliteitsfocus | kwaliteit van het product | de ondervonden kwaliteit van de klant |
succesmaatstaven | omzet, winst en marktaandeel, een indirecte manier van tevredenheid meten | omzet, winst, marktaandeel EN klanttevredenheid en medewerkers-tevredenheid, wordt op een directe manier vastgesteld |
klanteninformatie | ad hoc, administratief, achteraf, wordt geen reactie meer op gegeven | gestuurd, permanent, real time, database met alle informatie van de klant |
rol van interne communicatie | laag | hoog: ze vinden het belangrijk om gemotiveerd personeel te hebben, iedereen moet de database up to date willen houden |
prijsgevoeligheid | hoog | lager |
kwaliteitsdistributie
samenhang tussen bedrijfsafdelingen | hoog
beperkt strategisch belang | lager
communicatie onderling kan zorgen voor positieve bijdrage en het welslagen van een operatie
|
-there's no base like a database:
-klant moet zo transparant en zichtbaar mogelijk zijn
-doelgroepen afbakenen
-goede follow up