De Apgar-schaal
- Gepubliceerd in Psychologie
- Lees 1074 keer
= om de fysieke conditie van het kindje snel vast te leggen
Teken | 0 | 1 | 2 |
Appearance (= uitzicht, kleur) | Blauw lichaam, blauwe en benen | Lichaam is roze met blauwe armen en benen | Het lichaam, de beentjes en de armpjes zijn roze |
Pulse (= pols- of hartslag) | Geen hartslag | Onder de 100 slagen/min. | 100 tot 140 slagen/min. |
Grimace (= grijns, reflex) | Geen respons | Zwakke reflexieve respons | Sterke reflexieve respons |
Activity (=activiteit, spierspanning) | Futloos | Zwakke bewegingen met armen en benen | Sterke bewegingen met armen en benen |
Respiration (= ademhaling) | Geen ademhaling voor 60 sec. | Onregelmatige, ondiepe ademhaling | Sterke ademhaling en wenen. |
Interpretatie van de som:
- 7 of meer: goede lichamelijke toestand
- 4 tot 6: hulp nodig (bv. ademhaling)
- 3 of minder: in ernstig gevaar. Onmiddellijk medische hulp nodig
In totaal zijn er twee beoordelingen: na 1 minuut en na 5 minuten. Dit omdat sommige baby’s zich eerst wat moeten aanpassen.